Şırnak Hava Durumu

29 Ekim 2026 Perşembe

Son güncelleme: 29 Ekim 2026 00:30
12° Gök gürültülü fırtına En yüksek 15° · En düşük 12°
Hissedilen
12°
Nem
%93
Rüzgâr
6 km/s D
Basınç
863 hPa
Gün doğumu
06:31
Gün batımı
17:15
UV indeksi
3,8
Yağış ihtimali
%100

Saatlik Tahmin

Şimdi 12° 💧%93
01:00 12° 💧%95
02:00 12° 💧%95
03:00 12° 💧%100
04:00 12° 💧%100
05:00 12° 💧%83
06:00 12° 💧%68
07:00 12° 💧%53
08:00 12° 💧%33
09:00 13° 💧%25
10:00 14° 💧%18
11:00 14° 💧%23
12:00 14° 💧%35
13:00 14° 💧%45
14:00 15° 💧%35
15:00 15° 💧%33
16:00 15° 💧%23
17:00 14° 💧%25
18:00 13° 💧%33
19:00 13° 💧%33
20:00 13° 💧%38
21:00 13° 💧%43
22:00 12° 💧%58
23:00 12° 💧%60

7 Günlük Hava Tahmini

  • Bugün29 Ekim Gök gürültülü fırtına 💧%100 12° 15°
  • Cuma30 Ekim Gök gürültülü fırtına 💧%100 10° 14°
  • Cumartesi31 Ekim Kapalı 💧%20 9° 14°
  • Pazar1 Kasım Kapalı 💧%1 10° 15°
  • Pazartesi2 Kasım Kapalı 💧%14 8° 16°
  • Salı3 Kasım Kapalı 💧%23 8° 16°
  • Çarşamba4 Kasım Sisli 💧%32 8° 13°

Şırnak Hava Durumu Bugün

Şırnak'ta hava şu an 12°C ve gök gürültülü fırtına. Gün içinde sıcaklığın en yüksek 15°C, en düşük 12°C olması bekleniyor. Yağış ihtimali %100, rüzgâr saatte 7 km'ye kadar ulaşabilir.

Tahminler her 30 dakikada bir güncellenir ve il merkezine aittir.