Kripto Para Fiyatları
En büyük 50 kripto paranın canlı TL ve dolar fiyatları
Kripto Para Piyasası
| # | Kripto Para | Fiyat (TL) | Fiyat ($) | 24 Saat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.048.950,26 | 81.241,90 | ▲ +0,61% | |
| 2 | 117.609,89 | 2.359,83 | ▲ +0,61% | |
| 3 | 49,8080 | 0,9994 | ▲ +0,13% | |
| 4 | 37.655,94 | 755,5637 | ▲ +1,41% | |
| 5 | 66,2677 | 1,3297 | ▲ +0,63% | |
| 6 | 49,8391 | 1,0000 | ▲ +0,08% | |
| 7 | 5.107,70 | 102,4857 | ▲ +1,38% | |
| 8 | 16,4218 | 0,3295 | ▼ -0,41% | |
| 9 | 117.600,14 | 2.359,64 | ▲ +0,60% | |
| 10 | 64.749,27 | 1.299,19 | ▼ -0,11% | |
| 11 | 4.039,68 | 81,0559 | ▲ +0,15% | |
| 12 | 3,9986 | 0,0802 | ▲ +2,39% | |
| 13 | 29.794,72 | 597,8291 | ▼ -1,25% | |
| 14 | 146.562,34 | 2.940,76 | ▲ +0,53% | |
| 15 | 49,8418 | 1,0001 | ▲ +0,07% | |
| 16 | 4.041.037,16 | 81.083,13 | ▲ +0,60% | |
| 17 | 3.888,92 | 78,0309 | ▲ +0,59% | |
| 18 | 130.447,92 | 2.617,43 | ▲ +0,62% | |
| 19 | 589,2127 | 11,8225 | ▲ +2,78% | |
| 20 | 469,5108 | 9,4207 | ▲ +4,33% | |
| 21 | 10,2919 | 0,2065 | ▲ +0,79% | |
| 22 | 4.048.200,61 | 81.226,86 | ▲ +0,59% | |
| 23 | 235,8948 | 4,7332 | ▲ +1,73% | |
| 24 | 8,6427 | 0,1734 | ▲ +2,05% | |
| 25 | 14.400,66 | 288,9482 | ▼ -0,74% | |
| 26 | 117.508,85 | 2.357,81 | ▲ +0,51% | |
| 27 | 130.018,79 | 2.608,82 | ▲ +0,52% | |
| 28 | 0,3454 | 0,00693081 | ▼ -3,44% | |
| 29 | 49,8356 | 0,9999 | ▲ +0,09% | |
| 30 | 55,5118 | 1,1138 | ▼ -0,24% | |
| 31 | 360,6072 | 7,2356 | ▲ +2,34% | |
| 32 | 2.934,85 | 58,8875 | ▲ +3,76% | |
| 33 | 49,8375 | 1,0000 | ▲ +0,09% | |
| 34 | 4,9977 | 0,1003 | ▲ +1,45% | |
| 35 | 47,2795 | 0,9487 | ▲ +2,46% | |
| 36 | 49,8120 | 0,9995 | ▲ +0,11% | |
| 37 | 449,2700 | 9,0146 | ▲ +1,37% | |
| 38 | 86,0537 | 1,7267 | ▼ -2,22% | |
| 39 | 62,1101 | 1,2462 | ▲ +2,02% | |
| 40 | 3,7781 | 0,0758 | ▼ -0,26% | |
| 41 | 49,8553 | 1,0003 | ▲ +0,10% | |
| 42 | 49,8470 | 1,0002 | ▲ +0,07% | |
| 43 | 0,00024906 | 0,00000500 | ▲ +2,60% | |
| 44 | 10,5468 | 0,2116 | ▲ +0,91% | |
| 45 | 2,6793 | 0,0538 | ▲ +1,00% | |
| 46 | 12.925,00 | 259,3391 | ▲ +2,30% | |
| 47 | 10.003,29 | 200,7153 | ▲ +0,42% | |
| 48 | 52,0318 | 1,0440 | ▼ -2,21% | |
| 49 | 5.537,95 | 111,1186 | ▲ +1,63% | |
| 50 | 0,00025502 | 0,00000512 | ▲ +13,18% |
Kripto Para Fiyatları Hakkında
Bu sayfada Bitcoin, Ethereum ve piyasa değerine göre en büyük 50 kripto paranın Türk lirası ve dolar cinsinden canlı fiyatlarını, 24 saatlik ve 7 günlük değişimlerini görebilirsiniz. Her kripto paranın kendi sayfasında 7 günlük grafik, piyasa verileri ve çevirici bulunur.
Veriler birkaç dakikada bir güncellenir. Kripto paralar yüksek risk ve oynaklık içerir; sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.