Döviz Kurları
Canlı döviz kurları, alış-satış fiyatları ve günlük değişimler
🇺🇸Amerikan Doları
49,9027 TL
Alış 49,7535▼ -0,02%
🇪🇺Euro
55,7949 TL
Alış 55,6280▲ +0,26%
🇬🇧İngiliz Sterlini
66,6948 TL
Alış 66,4306▲ +0,20%
🇨🇭İsviçre Frangı
60,3127 TL
Alış 60,0453▼ -0,01%
Tüm Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD Amerikan Doları | 49,7535 | 49,9027 | ▼ -0,02% |
| 🇪🇺EUR Euro | 55,6280 | 55,7949 | ▲ +0,26% |
| 🇬🇧GBP İngiliz Sterlini | 66,4306 | 66,6948 | ▲ +0,20% |
| 🇨🇭CHF İsviçre Frangı | 60,0453 | 60,3127 | ▼ -0,01% |
| 🇨🇦CAD Kanada Doları | 35,5455 | 35,6645 | ▼ -0,02% |
| 🇦🇺AUD Avustralya Doları | 35,0911 | 35,2213 | ▲ +0,01% |
| 🇯🇵JPY Japon Yeni | 0,3155 | 0,3174 | ▲ +0,19% |
| 🇷🇺RUB Rus Rublesi | 0,6179 | 0,6192 | ▲ +0,06% |
| 🇸🇦SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,2704 | 13,2859 | ▼ -0,02% |
| 🇦🇪AED BAE Dirhemi | 13,5468 | 13,5859 | ▼ -0,02% |
| 🇰🇼KWD Kuveyt Dinarı | 160,0385 | 160,5619 | ▲ +0,20% |
| 🇶🇦QAR Katar Riyali | 13,6490 | 13,6899 | ▼ -0,02% |
| 🇩🇰DKK Danimarka Kronu | 7,4238 | 7,4485 | ▼ -0,02% |
| 🇸🇪SEK İsveç Kronu | 5,0214 | 5,0387 | ▼ -0,02% |
| 🇳🇴NOK Norveç Kronu | 5,3678 | 5,3965 | ▼ -0,03% |
| 🇨🇳CNY Çin Yuanı | 7,4688 | 7,4909 | ▼ -0,02% |
| 🇦🇿AZN Azerbaycan Manatı | 29,2668 | 29,3545 | ▼ -0,02% |
| 🇧🇭BHD Bahreyn Dinarı | 131,8358 | 132,2311 | ▼ -0,02% |
| 🇮🇶IQD Irak Dinarı | 0,0329 | 0,0330 | ▼ -0,02% |
| 🇮🇱ILS İsrail Şekeli | 15,9517 | 15,9996 | ▼ -0,02% |
| 🇮🇳INR Hindistan Rupisi | 0,5219 | 0,5235 | ▼ -0,13% |
| 🇰🇷KRW Güney Kore Wonu | 0,0371 | 0,0372 | ▼ -0,04% |
| 🇵🇱PLN Polonya Zlotisi | 12,6092 | 12,6470 | ▼ -0,02% |
| 🇷🇴RON Romen Leyi | 10,3774 | 10,3980 | ▼ -0,01% |
| 🇭🇺HUF Macar Forinti | 0,1512 | 0,1516 | ▼ -0,02% |
| 🇨🇿CZK Çek Korunası | 2,2790 | 2,2859 | ▼ -0,02% |
| 🇧🇷BRL Brezilya Reali | 9,3034 | 9,3313 | ▲ +0,02% |
| 🇲🇽MXN Meksika Pesosu | 2,6703 | 2,6783 | ▼ -0,02% |
| 🇿🇦ZAR Güney Afrika Randı | 2,9948 | 3,0057 | ▼ -0,03% |
| 🇳🇿NZD Yeni Zelanda Doları | 27,9876 | 28,0715 | ▼ -0,03% |
| 🇸🇬SGD Singapur Doları | 38,8305 | 38,9469 | ▼ -0,01% |
| 🇭🇰HKD Hong Kong Doları | 6,3421 | 6,3612 | ▼ -0,01% |
| 🇪🇬EGP Mısır Lirası | 0,8879 | 0,8905 | ▲ +0,01% |
| 🇰🇿KZT Kazakistan Tengesi | 0,1092 | 0,1095 | ▼ -0,07% |
| 🇺🇦UAH Ukrayna Grivnası | 1,0923 | 1,0956 | ▼ -0,01% |
| 🇬🇪GEL Gürcistan Larisi | 19,3782 | 19,4363 | ▲ +0,85% |
| 🇹🇭THB Tayland Bahtı | 1,4750 | 1,4794 | ▼ -0,11% |
| 🇲🇾MYR Malezya Ringgiti | 12,2044 | 12,2410 | ▲ +0,27% |
| 🇮🇩IDR Endonezya Rupiahı | 0,00270000 | 0,00270000 | ▼ -0,04% |
Döviz Kurları Hakkında
Bu sayfada Amerikan doları, euro, İngiliz sterlini başta olmak üzere 64 para biriminin Türk lirası karşısındaki güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Kurlar serbest piyasa verilerine göre birkaç dakikada bir yenilenir.
Her para biriminin kendi sayfasında 30 günlük grafik, geçmiş kurlar ve döviz çevirici yer alır. Bankalarda uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.