Euro Kuru (EUR/TL)
Euro / Türk Lirası canlı kuru
🇪🇺
1 EUR =
55,7949TL
▲ +0,26% günlük
- Alış
- 55,6280 TL
- Satış
- 55,7949 TL
- Makas
- 0,1669 TL
- Kaynak
- Truncgil Finans
Döviz Çevirici
Euro Kuru Son 30 Gün
En düşük 54,9822
En yüksek 55,7975
Ortalama 55,4506
Dönem -0,09%
Geçmiş Euro Kurları
| Tarih | Kur (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| 28 Ekim 2026, Çarşamba | 55,4846 | ▼ -0,05% |
| 27 Ekim 2026, Salı | 55,5130 | ▼ -0,29% |
| 26 Ekim 2026, Pazartesi | 55,6746 | ▲ +0,01% |
| 23 Ekim 2026, Cuma | 55,6715 | ▲ +0,11% |
| 22 Ekim 2026, Perşembe | 55,6079 | ▼ -0,21% |
| 21 Ekim 2026, Çarşamba | 55,7233 | ▲ +0,22% |
| 20 Ekim 2026, Salı | 55,6009 | ▼ -0,04% |
| 19 Ekim 2026, Pazartesi | 55,6227 | ▼ -0,20% |
| 16 Ekim 2026, Cuma | 55,7328 | ▲ +0,62% |
| 15 Ekim 2026, Perşembe | 55,3873 | ▲ +0,17% |
| 14 Ekim 2026, Çarşamba | 55,2921 | ▲ +0,11% |
| 13 Ekim 2026, Salı | 55,2325 | ▲ +0,13% |
Euro Kuru Hakkında
Euro (EUR) bugün 29 Ekim 2026 itibarıyla serbest piyasada 55,6280 TL'den alınıp 55,7949 TL'den satılıyor. Günlük değişim 0,26% seviyesinde.
Son 25 işlem gününde Euro kuru en düşük 54,9822 TL, en yüksek 55,7975 TL seviyesini gördü. Dönem başına göre değişim -0,09%.
Sayfadaki kurlar birkaç dakikada bir otomatik güncellenir. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir; işlem yapmadan önce ilgili kurumdan teyit etmeniz önerilir. Geçmiş grafik Avrupa Merkez Bankası referans kurlarına dayanır.