Amasya Hava Durumu

29 Ekim 2026 Perşembe

Son güncelleme: 29 Ekim 2026 00:30
14° Kapalı En yüksek 21° · En düşük 13°
Hissedilen
15°
Nem
%96
Rüzgâr
2 km/s KD
Basınç
966 hPa
Gün doğumu
07:03
Gün batımı
17:37
UV indeksi
3,4
Yağış ihtimali
%33

Saatlik Tahmin

Şimdi 14° 💧%8
01:00 14° 💧%0
02:00 14° 💧%0
03:00 15° 💧%0
04:00 14° 💧%0
05:00 14° 💧%3
06:00 13° 💧%3
07:00 13° 💧%0
08:00 13° 💧%0
09:00 16° 💧%0
10:00 18° 💧%0
11:00 19° 💧%0
12:00 20° 💧%0
13:00 21° 💧%0
14:00 21° 💧%0
15:00 21° 💧%3
16:00 20° 💧%20
17:00 19° 💧%33
18:00 18° 💧%18
19:00 17° 💧%18
20:00 16° 💧%20
21:00 16° 💧%10
22:00 15° 💧%10
23:00 15° 💧%8

7 Günlük Hava Tahmini

  • Bugün29 Ekim Hafif yağmurlu 💧%33 13° 21°
  • Cuma30 Ekim Sağanak 💧%43 13° 18°
  • Cumartesi31 Ekim Kapalı 💧%65 12° 19°
  • Pazar1 Kasım Sisli 💧%8 9° 20°
  • Pazartesi2 Kasım Sisli 💧%3 10° 19°
  • Salı3 Kasım Sisli 💧%19 9° 21°
  • Çarşamba4 Kasım Sağanak 💧%49 11° 19°

Amasya Hava Durumu Bugün

Amasya'da hava şu an 14°C ve kapalı. Gün içinde sıcaklığın en yüksek 21°C, en düşük 13°C olması bekleniyor. Yağış ihtimali %33, rüzgâr saatte 6 km'ye kadar ulaşabilir.

Tahminler her 30 dakikada bir güncellenir ve il merkezine aittir.