Karaman Hava Durumu

29 Ekim 2026 Perşembe

Son güncelleme: 29 Ekim 2026 00:29
11° Kapalı En yüksek 16° · En düşük 10°
Hissedilen
10°
Nem
%79
Rüzgâr
7 km/s GD
Basınç
896 hPa
Gün doğumu
07:08
Gün batımı
17:53
UV indeksi
3,2
Yağış ihtimali
%88

Saatlik Tahmin

Şimdi 11° 💧%0
01:00 11° 💧%10
02:00 12° 💧%15
03:00 12° 💧%8
04:00 12° 💧%15
05:00 12° 💧%25
06:00 12° 💧%58
07:00 12° 💧%63
08:00 12° 💧%65
09:00 13° 💧%28
10:00 14° 💧%23
11:00 15° 💧%8
12:00 16° 💧%5
13:00 16° 💧%5
14:00 16° 💧%20
15:00 15° 💧%48
16:00 13° 💧%70
17:00 12° 💧%88
18:00 12° 💧%83
19:00 11° 💧%55
20:00 11° 💧%45
21:00 10° 💧%23
22:00 10° 💧%15
23:00 10° 💧%13

7 Günlük Hava Tahmini

  • Bugün29 Ekim Hafif yağmurlu 💧%88 10° 16°
  • Cuma30 Ekim Kapalı 💧%15 7° 16°
  • Cumartesi31 Ekim Kapalı 💧%0 7° 18°
  • Pazar1 Kasım Kapalı 💧%5 8° 18°
  • Pazartesi2 Kasım Kapalı 💧%3 10° 19°
  • Salı3 Kasım Kapalı 💧%8 11° 19°
  • Çarşamba4 Kasım Parçalı bulutlu 💧%4 10° 18°

Karaman Hava Durumu Bugün

Karaman'da hava şu an 11°C ve kapalı. Gün içinde sıcaklığın en yüksek 16°C, en düşük 10°C olması bekleniyor. Yağış ihtimali %88, rüzgâr saatte 22 km'ye kadar ulaşabilir.

Tahminler her 30 dakikada bir güncellenir ve il merkezine aittir.