Elazığ Hava Durumu

29 Ekim 2026 Perşembe

Son güncelleme: 29 Ekim 2026 00:30
12° Hafif yağmurlu En yüksek 17° · En düşük 12°
Hissedilen
12°
Nem
%97
Rüzgâr
3 km/s GD
Basınç
894 hPa
Gün doğumu
06:46
Gün batımı
17:26
UV indeksi
3,6
Yağış ihtimali
%88

Saatlik Tahmin

Şimdi 12° 💧%70
01:00 12° 💧%60
02:00 12° 💧%68
03:00 12° 💧%73
04:00 12° 💧%73
05:00 12° 💧%88
06:00 12° 💧%78
07:00 12° 💧%63
08:00 12° 💧%40
09:00 13° 💧%33
10:00 14° 💧%43
11:00 14° 💧%38
12:00 15° 💧%38
13:00 16° 💧%35
14:00 17° 💧%55
15:00 17° 💧%63
16:00 16° 💧%58
17:00 15° 💧%33
18:00 15° 💧%20
19:00 14° 💧%20
20:00 14° 💧%5
21:00 14° 💧%5
22:00 13° 💧%10
23:00 13° 💧%25

7 Günlük Hava Tahmini

  • Bugün29 Ekim Sağanak 💧%88 12° 17°
  • Cuma30 Ekim Gök gürültülü fırtına 💧%95 11° 14°
  • Cumartesi31 Ekim Kapalı 💧%10 10° 15°
  • Pazar1 Kasım Kapalı 💧%10 10° 16°
  • Pazartesi2 Kasım Kapalı 💧%14 10° 17°
  • Salı3 Kasım Kapalı 💧%18 10° 16°
  • Çarşamba4 Kasım Gök gürültülü fırtına 💧%20 10° 15°

Elazığ Hava Durumu Bugün

Elazığ'da hava şu an 12°C ve hafif yağmurlu. Gün içinde sıcaklığın en yüksek 17°C, en düşük 12°C olması bekleniyor. Yağış ihtimali %88, rüzgâr saatte 13 km'ye kadar ulaşabilir.

Tahminler her 30 dakikada bir güncellenir ve il merkezine aittir.